| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | Centar Safet Zajko ⓘ | 87.3% |
| 2 | Avaz Twist Tower ⓘ | 87.3% |
| 3 | Vogosca-Stara industrijska zona ⓘ | 87.3% |
| 4 | Spazio Gourmet ⓘ | 12.6% |
| 5 | BTC Merkur Otoka ⓘ | 7.8% |
| 6 | Veterinarski fakultet ⓘ | 2.4% |
| 7 | Hotel Marriott ⓘ | 1.5% |
| 8 | BKC ⓘ | 0.0% |
| 9 | ALTA Shopping Centar ⓘ | 0.0% |
| 10 | Importanne Centar ⓘ | 0.0% |
| 11 | Zmaja od Bosne ⓘ | 0.0% |
| 12 | Općina Novi Grad ⓘ | 0.0% |
| 13 | BBI centar ⓘ | 0.0% |
| 14 | Dobrinja ⓘ | 0.0% |
| 15 | Trg Oslobođenja ⓘ | 0.0% |
| 16 | Ciglane ⓘ | 0.0% |
| 17 | Vijecnica ⓘ | 0.0% |
| 18 | Vogosca - Bus terminal ⓘ | 0.0% |
| 19 | Vogosca-Trg Branilaca Vogosce ⓘ | 0.0% |
| 20 | Vogosca-Trg Žrtava genocida u Srebrenici ⓘ | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)