| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zmaja od Bosne ⓘ | 20 | 22.7% | 18 (90%) između 07:20–17:40 |
| 2 | Veterinarski fakultet ⓘ | 16 | 18.2% | 14 (88%) između 07:35–16:25 |
| 3 | ALTA Shopping Centar ⓘ | 9 | 10.2% | 8 (89%) između 11:35–22:10 |
| 4 | BBI centar ⓘ | 9 | 10.2% | 8 (89%) između 13:20–16:25 |
| 5 | Dobrinja ⓘ | 7 | 8.0% | 6 (86%) između 07:35–16:00 |
| 6 | Spazio Gourmet ⓘ | 6 | 6.8% | 6 (100%) između 06:05–21:20 |
| 7 | Importanne Centar ⓘ | 4 | 4.5% | 4 (100%) između 06:00–17:05 |
| 8 | Općina Novi Grad ⓘ | 4 | 4.5% | 4 (100%) između 11:35–18:30 |
| 9 | Hotel Marriott ⓘ | 4 | 4.5% | 4 (100%) između 18:35–22:15 |
| 10 | Ciglane ⓘ | 3 | 3.4% | 3 (100%) između 14:05–19:05 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)