| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veterinarski fakultet ⓘ | 18 | 20.5% | 17 (94%) između 07:35–21:50 |
| 2 | Zmaja od Bosne ⓘ | 15 | 17.0% | 14 (93%) između 14:30–17:20 |
| 3 | ALTA Shopping Centar ⓘ | 11 | 12.5% | 11 (100%) između 11:35–19:20 |
| 4 | BBI centar ⓘ | 9 | 10.2% | 8 (89%) između 07:30–16:05 |
| 5 | Spazio Gourmet ⓘ | 6 | 6.8% | 6 (100%) između 06:05–18:25 |
| 6 | Hotel Marriott ⓘ | 5 | 5.7% | 5 (100%) između 06:35–22:40 |
| 7 | Općina Novi Grad ⓘ | 4 | 4.5% | 4 (100%) između 11:35–19:15 |
| 8 | Dobrinja ⓘ | 4 | 4.5% | 4 (100%) između 15:55–16:40 |
| 9 | BKC ⓘ | 4 | 4.5% | 4 (100%) između 13:15–22:50 |
| 10 | BTC Merkur Otoka ⓘ | 3 | 3.4% | 3 (100%) između 13:30–17:30 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)