| # | Stanica | 0 bicikala | 1 bicikl | Ukupno (0–1) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Centar Safet Zajko ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 2 | Avaz Twist Tower ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 3 | Vogosca-Stara industrijska zona ⓘ | 146h 37m | 0m | 146h 37m |
| 4 | Vogosca-Rosulje ⓘ | 0m | 146h 37m | 146h 37m |
| 5 | BKC ⓘ | 2m | 118h 47m | 118h 49m |
| 6 | Općina Novi Grad ⓘ | 0m | 67h 10m | 67h 10m |
| 7 | Veterinarski fakultet ⓘ | 4h 00m | 42h 43m | 46h 44m |
| 8 | Spazio Gourmet ⓘ | 21h 04m | 8h 16m | 29h 20m |
| 9 | BTC Merkur Otoka ⓘ | 13h 04m | 13h 53m | 26h 57m |
| 10 | Hotel Marriott ⓘ | 2h 30m | 21h 51m | 24h 22m |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)